Önemli bir sunumunuz mu var? Render alacak vaktiniz kalmadı mı? Hadi takın VR gözlüklerinizi ve eşsiz bir sunum denemesi yaşayın! Sanal Gerçeklik detayları için içeriğimize bir göz atın.
Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisi, AEC endüstrisinde projelerin ve tasarım sürecinin önemli bir parçası haline geliyor. VR, tüm izleyicilerin mekanları en kolay şekilde algılamasını sağlar. Tasarımın müşterilere iletilmesi için iyi bir araçtır ve ayrıca tasarım sürecinde diğer paydaşlarla iş birliği yapmanın bir yoludur. VR; tasarım değerlendirmeleriniz için çevrimiçi ortamlar sunarak, zaman kazandırır ve verimli yöntemlerle çalışmanızı sağlar.
Zaman kazanımı adına sunduğumuz VR çözümünü, ARCHICAD ile kullanmanızı sağlayan programlar ve destekledikleri özellikler tablodaki gibidir.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BAĞLANTI | ||||||
| Yerel ARCHICAD Desteği | ||||||
| ARCHICAD Eklentisi | ||||||
| ARCHICAD Canlı Bağlantı | ||||||
| BIMx Hyper-Model | ||||||
| DÜZENLENEBİLİR AYARLAR | ||||||
| Malzeme Kütüphanesi | ||||||
| Obje Kütüphanesi | ||||||
| VR’da Gün ve Saat Ayarlama | ||||||
| VR’da Mevsim Değiştirme | ||||||
| Kesit Düzlemleri | ||||||
| Tekil Objeleri Gizleme | ||||||
| GÖRÜNÜM MODLARI | ||||||
| Yürüme Modu | ||||||
| Uçuş Modu | ||||||
| X-ray Modu | ||||||
| 360° VR Resim/Video | ||||||
| PROJE KOORDİNASYONU | ||||||
| VR’da Çevrimiçi Çoklu Kullanıcı İş birliği | ||||||
| Kordinasyon Raporları | ||||||
| 3D İşaretlemeler | ||||||
| BIM Obje Bilgileri | ||||||
| 4D Yapı Simülasyonu | ||||||
| PROJE TAŞINABİLİRLİĞİ | ||||||
| Taşınabilir, Bağımsız .exe Dosyası | ||||||
| DESTEKLENEN DONANIMLAR | ||||||
| HTC Vive /Pro/ | ||||||
| Oculus Rift | ||||||
| Oculus Go | ||||||
| Windows Mixed Reality | ||||||
| Google Cardboard | ||||||
| DESTEKLENEN YAZILIMLAR | ||||||
| Windows | ||||||
| macOS | ||||||
| MOBİL UYGULAMALAR | ||||||
| iOS / Android | ||||||












